| VK | SYYSKAUSI 2025 | Paikka | |
| ELOKUU | |||
| 32 | ma 4.8. | Aikuisten ja perheliikunnan ilmoittautuminen 18.00 | www.vihti-gym.fi |
| 32 | ti 5.8. | Lasten ja nuorten ilmoittautuminen 18.00 | www.vihti-gym.fi |
| 33 | ke 13.8. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 34 | ma 18.8. | Kauden avaustilaisuus ohjaajille 17.30 | Kuoppanummi, Tanssisali |
| 34 | la 23.8. | Wuosisatamarkkinat 10-16 | Vihdin kirkonkylä |
| 35 | ma 25.8. | Harrasteryhmien syyskausi alkaa | |
| SYYSKUU | |||
| 36 | ke 3.9. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 38 | la 20.9. | Vihti liikkeelle -messut | Kuoppanummen koulukeskus |
| LOKAKUU | |||
| 40 | ke 8.10. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 42 | Syyslomaviikko – harrasteryhmät lomailevat | ||
| 43 | la 25.10. | Voimistelujoukkueiden Kisakatselmus | Kuoppanummi, Palloilusali |
| 43 | su 26.10. | Tampere Cup: Kiara, Amira Vantaa Stara: Amelia V, Amelia G | Tampere Vantaa |
| MARRASKUU | |||
| 44 | la 1.11. | Tanssillisen voimistelun Cup 1 -kilpailu Mukana: Rosalia, Clara, Korennot, Impulssi Hyvinkää Syyscup: Amira | Huittinen Hyvinkää |
| 44 | su 2.11. | Halloween Stara: Amelia V, Amelia G Tapiola Cup: Kiara | Espoo Espoo |
| 45 | ke 12.11. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 45 | la 15.11. | Forssa Cup + stara: Amelia V, Amelia G, Kiara | Forssa |
| 46 | ke 19.11. | Syyskokous 18.15 | Toimisto |
| 48 | la 29.11. | Tanssillien voimistelun Cup 2 -kilpailu Mukana: Rosalia, Clara, Korennot, Impulssi | Vihti KOTIKISAT Nummelanharjun koulu |
| JOULUKUU | |||
| 49 | ke 3.12. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 50 | la 13.12. | Joulujuhla | Luksia Nummela |
| 51 | pe 19.12. | Kauden käännös – ohjaajien ja valmentajien tilaisuus | Nummela Rientola |
| 51 | su 21.12. | Harrasteryhmien syyskausi päättyy | |
| VK | KEVÄTKAUSI 2026 | Paikka | |
| TAMMIKUU | |||
| 2 | ma 5.1. | Harrasteryhmien kevätkausi alkaa | |
| 2 | ke 7.1. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| HELMIKUU | |||
| 6 | ke 4.2. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 6 | la 7.2. | Tanssillisen voimistelun Cup 3-kilpailu Mukana: | Kempele |
| 8 | Hiihtolomaviikko – harrasteryhmät lomailevat | ||
| MAALISKUU | |||
| 10 | la 7.3. | Spirit 1-kilpailu Mukana: Viable | Lappeenranta |
| 11 | ke 11.3. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 11 | la 14.3. | Spirit 2-kilpailu Mukana: Voima, Velocity | Nokia |
| 12 | ma 16.3. | Ilmoittautuminen kesäleirille alkaa 16.00 | Myclub |
| 12 | su 22.3. | Joukkuevoimistelun kisakatselmus | Kuoppanummen koulu |
| 13 | la 28.3. | Tanssillisen voimistelun Cup 4-kilpailu Mukana: Rosalia, Clara, Korennot, Impulssi | Vantaa |
| HUHTIKUU | |||
| 14 | ke 8.4. | Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 15 | la 11.4. | Spirit 4-kilpailu Mukana: Variety | Vantaa |
| 15 | su 12.4. | Sateenkaari Cup Mukana: Amelia Lila, Amelia Lux, Kiara | Helsinki |
| 16 | ti 14.4. | Cheerleading maajoukkueet Luksialla klo 20 | Luksia |
| 16 | la 18.4. | Kirku Cup Mukana: Amelia Lila, Amelia Lux, Kiara | Kirkkonummi |
| 16 | su 19.4. | PNV Cup Mukana: Amira | Helsinki |
| 17 | 25.4. | Maratonjumppa klo 11.15-15.30 | Kuoppanummen koulu, palloilusali |
| 17 | 25.-26.4. | Super 2 kilpailu Mukana: Voima, Velocity | Oulu |
| TOUKOKUU | |||
| 19 | ke 6.5. | Kevätkokous 17.30 + Johtokunnan kokous 18.00 | Toimisto |
| 19 | la 9.5. | Hämpton Cup Mukana: Amelia Lila, Amelia Lux, Kiara, Amira | Hämeenlinna |
| 20 | to 14.5. | Kevätkimara | Luksia Nummela |
| 20 | la 16.5. | Kotka Sport Cup Mukana: Amelia Lila, Amelia Lux, Kiara, Amira | |
| 20 | su 17.5. | Harrasteryhmien syyskausi päättyy | |
| 20 | su 17.5. | Super 4 kilpailu Mukana: Variety | Lahti |
| 21 | la 23.5. | Nummela-päivä | Nummelan tori |
| 21 | la 23.5. | Stage kilpailu Mukana: Venom | Vantaa |
| KESÄKUU | |||
| 23 | to 4.6.-su 7.6. | Gymnaestrada Joensuu | Joensuu |
| 24 | pe 12.6. | Johtokunnan suunnittelupäivä 15.00-21.00 | |
| 24 | 14.6. | Puuhapark perhepäivä jäsenistölle | Puuhapark |
| 25 | 15.-18.6. | Kesäleiri | Nummelan koulu |
| 25 | 17.6. | Vihti Gym 50v kahvit ja avoimet ovet seuran toimistolla | Toimisto |
